除塵效率高
即使收集0.5μm的細粉塵,也具有很高的除塵效率。
生產能力:除塵面積60-320t/h
進料粒度:
使用物料:廣泛地應用于礦山采掘、電爐冶煉、機械制造、化工制品、水泥建材、糧食加工等工礦企業的倉頂、庫底、皮帶輸送。
24小時咨詢熱線
400-700-2111
脈沖袋式除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰技術,克服了常規除塵器和分室反吹除塵器的缺點,清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩定,經濟效益好。
含塵氣體由灰斗進入過濾室,較粗形狀直接落入灰斗或灰倉,粉塵氣體經濾袋過濾,粉塵阻留于濾袋表觀,凈氣經袋口到凈氣室、由風機排入大氣,當濾袋表觀的粉塵擴大,引起機械阻力上升至設定值時,時間繼電器輸出信號,程控儀開始工作,逐個開動脈沖閥,使壓縮空氣經歷噴口對濾袋做出噴吹清灰,使濾袋忽然膨脹,在相反方向氣流的作用下,附于濾袋表觀的粉塵立馬脫離濾袋落入灰斗內,粉塵由卸灰閥排出,所有濾袋噴吹清灰結束后,收塵器恢復正常作業。
即使收集0.5μm的細粉塵,也具有很高的除塵效率。
幾乎不受處理風量,氣體,粉塵性質,生產設備運行不平衡的影響。
能捕捉收集比電阻高,電除塵難以回收的粉塵。
洗砂機維修簡便、生產需求大、功率消耗小、洗凈度高。
既可以作為一個小單元直接布置在室內或附近,也可以做成一個大的除塵室。
換濾袋時,可分室進行過濾而不停機。
型號 | 處理風量(m3/h) | 總過濾面積(m3) | 收塵室數(個) | 每室濾袋數(條) | 濾袋總數(條) | 脈沖閥數量(個) | 過濾風速(m/min) | 壓縮空氣耗量(m3/min) |
DLQMC32-3 | 5580 | 93 | 3 | 32 | 96 | 3 | 0.6-1.0 | 0.27 |
DLQMC32-4 | 7740 | 124 | 4 | 32 | 128 | 4 | 0.6-1.0 | 0.37 |
DLQMC32-5 | 9300 | 155 | 5 | 32 | 160 | 5 | 0.6-1.0 | 0.46 |
DLQMC32-6 | 11160 | 186 | 6 | 32 | 192 | 6 | 0.6-1.0 | 0.55 |
DLQMC64-4 | 14880 | 248 | 4 | 64 | 256 | 4 | 0.6-1.0 | 1.2 |
DLQMC64-5 | 18600 | 310 | 5 | 64 | 320 | 5 | 0.6-1.0 | 1.5 |
DLQMC64-6 | 22320 | 372 | 6 | 64 | 384 | 6 | 0.6-1.0 | 1.8 |
DLQMC64-7 | 26040 | 434 | 7 | 64 | 448 | 7 | 0.6-1.0 | 2.1 |
DLQMC96-5 | 27900 | 465 | 5 | 96 | 480 | 5 | 0.6-1.0 | 1.5 |
DLQMC96-6 | 33400 | 557 | 6 | 96 | 576 | 6 | 0.6-1.0 | 1.8 |
DLQMC96-7 | 39000 | 650 | 7 | 96 | 672 | 7 | 0.6-1.0 | 2.1 |
DLQMC96-8 | 44600 | 744 | 8 | 96 | 768 | 8 | 0.6-1.0 | 2.4 |
DLQMC96-9 | 50100 | 836 | 9 | 96 | 864 | 9 | 0.6-1.0 | 2.7 |
DLQMC96-2×5 | 55800 | 930 | 10 | 96 | 960 | 10 | 0.6-1.0 | 3.0 |
DLQMC96-2×6 | 66900 | 1116 | 12 | 96 | 1152 | 12 | 0.6-1.0 | 3.4 |
DLQMC96-2×7 | 78100 | 1302 | 14 | 96 | 1344 | 14 | 0.6-1.0 | 4.2 |
DLQMC96-2×8 | 89200 | 1488 | 16 | 96 | 1536 | 16 | 0.6-1.0 | 4.8 |
DLQMC96-2×9 | 100400 | 1674 | 18 | 96 | 1728 | 18 | 0.6-1.0 | 5.4 |
DLQMC96-2×10 | 111600 | 1860 | 20 | 96 | 1920 | 20 | 0.6-1.0 | 6.0 |
DLQMC128-6 | 56100 | 936 | 6 | 128 | 768 | 12 | 0.6-1.0 | 3.5 |
DLQMC128-7 | 65500 | 1092 | 7 | 128 | 896 | 14 | 0.6-1.0 | 4.2 |
DLQMC128-8 | 74800 | 1248 | 8 | 128 | 1024 | 16 | 0.6-1.0 | 4.8 |
DLQMC128-9 | 84200 | 1404 | 9 | 128 | 1152 | 18 | 0.6-1.0 | 5.4 |
DLQMC128-2×6 | 112000 | 1872 | 12 | 128 | 1536 | 24 | 0.6-1.0 | 7.0 |
DLQMC128-2×7 | 131000 | 2184 | 14 | 128 | 1792 | 28 | 0.6-1.0 | 8.3 |
DLQMC128-2×8 | 149000 | 2496 | 16 | 128 | 2048 | 32 | 0.6-1.0 | 9.5 |
DLQMC128-2×9 | 168000 | 2808 | 18 | 128 | 2304 | 36 | 0.6-1.0 | 10.7 |
DLQMC128-2×10 | 187000 | 3120 | 20 | 128 | 2560 | 40 | 0.6-1.0 | 12.0 |
產品的誕生,不僅在于生產制造,也在于市場調研、設計研發、研究論證。我們牢記客戶需求,積聽取并響應客戶的意愿和反饋,并將其融入新產品的研發生產和原產品的性能。我們關注新技術,持續進行技術創新,科研與生產緊密結合,重視它們能為客戶提供的利益,助力中譽鼎力由傳統制造向智能制造發展。
看不見的生產過程,看得到的產品品質。從原材料的選購質檢,到精細的焊接組裝,每一個環節,我們都用效率和品質填充。從一個零部件的精益制造,到一個螺栓的加固處理,再到產品投放市場前的性能測試,每一臺產品,我們都用上百項生產嚴格把控,產品材質、品質過硬。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明