進料粒度:≤460mm
出料粒度:5-89mm
生產能力:190-1531t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CC584彈簧圓錐破碎機、584圓錐機
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 閉邊排料口范圍(mm)/下的處理能力(t/h) | ||||||||||||
5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | ||||||
CC584 | CC584 | EC | ≤460 | 38-89 | 400 | 800 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | ||||||||
C | ≤310 | 31-76 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | |||||||||||
M | ≤280 | 25-64 | 608 | 762 | 807 | 998 | 1128 | |||||||||||
F | ≤235 | 19-52 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | |||||||||||
CC584D | EC | ≤170 | 16-25 | 508 | 590 | 653 | ||||||||||||
C | ≤150 | 13-25 | 454 | 480 | 540 | 599 | ||||||||||||
M | ≤110 | 10-19 | 354 | 408 | 454 | 508 | ||||||||||||
F | ≤90 | 5-16 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | HSF1862 | 37 | 1024-1560 |
顎式破碎機 | MC2000 | 400 | 755-1580 |
圓錐破碎機 | CC584 | 400 | 190-1531 |
圓振動篩 | 3YKN3672 | 2×45 | 240-1650 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
CC584彈簧圓錐破碎機有著多種破碎腔型,能夠進行石料中細碎加工,能夠將進料粒度小于460mm的礦石細碎成5-89mm的砂石料,可配置的電機功率為400kw,每小時的石料處理量可達190-1531噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明