進料粒度:≤360mm
出料粒度:5-54mm
生產能力:48-330t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CCS837細碎圓錐破碎機、837圓錐機
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 閉邊排料口范圍(mm)/下的處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | ||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
CCS837 | CCS837 | EC | ≤185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | 132 | ||||||||||
C | ≤145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | |||||||||||||
MC | ≤115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||||||
M | ≤90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||||||
MF | ≤75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||||
F | ≤50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||||
EF | ≤38 | 70-90(80%細度小于5-5.6mm) | |||||||||||||||||||
CCS837S | EC | ≤360 | 151 | 161-245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | |||||||||
C | ≤300 | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-330 | 226-302 | 237 | ||||||||||||
MC | ≤235 | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | ZSW1349 | 30 | 250-350 |
顎式破碎機 | PV710 | 110 | 169-330 |
圓錐破碎機 | CCS837 | 132 | 48-330 |
圓振動篩 | 3YZS1848 | 18.5 | 56-330 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
CCS837細碎圓錐破碎機分為三種破碎腔型,可做細碎加工設備使用,其進料粒度要小于360mm,加工后的出料粒形在5-54mm之間,配置的電機功率是132kw,一個小時的生產能力是48-330噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明