進料粒度:≤275mm
出料粒度:13-44mm
生產能力:162-662t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:GCH660圓錐破碎機、660圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
型號 | 功率(kw) | 腔型 | 進料尺寸(mm) | 閉邊排料口(CSS)下的生產能力(t/h) | |||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
GCH660 | 350 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | |||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | |||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | DLZGC1538 | 2×6.3 | 400-700 |
顎式破碎機 | JW-60 | 160-185 | 350-680 |
圓錐破碎機 | GCH660 | 350 | 162-662 |
圓振動篩 | 4YKX2460 | 37 | 80-680 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
GCH660圓錐破碎機是中大產能石料加工設備,可做二破細碎作業,可將進料粒度小于275毫米的礦石加工成13-44毫米的機制砂石料,采用的電機功率為350千瓦,一小時可加工石料162-662噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明