進料粒度:≤240mm
出料粒度:4-38mm
生產能力:27-168t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CH820單缸液壓圓錐破碎機、cs820圓錐機
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 電機安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS/下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||||
CH820 | CH820 | 90 | EC | ≤135 | 46 | 50-85 | 54-92 | 58-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | ||||||
C | ≤90 | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | |||||||||
M | ≤65 | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | |||||||||||
MF | ≤50 | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | |||||||||||
F | ≤38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | ||||||||||
EF | ≤29 | 30-40(80%細度小于4.5-5.5mm) | |||||||||||||||
CS820 | EC | ≤240 | 85 | 92-115 | 101-158 | 107-168 | 114-313 | 121 | |||||||||
C | ≤200 | 70 | 76-95 | 82-128 | 90-112 | 96 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | ZSW9638 | 18.5 | 90-180 |
顎式破碎機 | DHKS3624 | 75 | 88-170 |
圓錐破碎機 | CH820 | 90 | 27-168 |
圓振動篩 | 3YKQ1545 | 15 | 100-200 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
CH820單缸液壓圓錐破碎機是細碎設備,CS820圓錐破是小型中碎加工設備,其進料粒度小于240mm,破碎后的出料粒型在4-38mm左右,配置的電機功率為90kw,一小時的破碎能力為27-168噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明