進料粒度:≤450mm
出料粒度:6-54mm
生產能力:90-601t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:CH840單缸液壓圓錐破碎機、cs840圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 電機安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS/下的生產能力(t/h) | |||||||||||||||
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||
CH840 | CH840 | 250 | EC | ≤215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||||
C | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||||||
MC | ≤140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||||||
M | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||||||
MF | ≤85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||||||||||||
F | ≤70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||||
EF | ≤38 | 100-125(80%細度小于6-7.5mm) | ||||||||||||||||||
CS840 | EC | ≤450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 356-456 | |||||||||||
C | ≤400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | |||||||||||
MC | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | TSW1548 | 30 | 350-650 |
顎式破碎機 | PEV110 | 160 | 190-625 |
圓錐破碎機 | CH840 | 250 | 90-601 |
圓振動篩 | 3YKX2460 | 37 | 70-620 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
CH840單缸液壓圓錐破碎機是中產能細碎設備,CS840圓錐破可進行中碎作業,可將進料不大于450mm的石頭加工成6-54mm的建筑石料,采用的電機功率是250kw,每小時的處理量可達90-601噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明