進料粒度:≤300mm
出料粒度:<70mm
生產能力:275-1506t/h
適用行業:礦山、冶金、化工、建材、建筑及鐵路、公路修筑等行業
設備別名:GPY800中細碎圓錐機、GPY800圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格型號 | 腔型 | 大裝機功率(kw) | 大給料尺寸(mm) | 緊邊排料口(CSS)下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY800 | EC | 560 | 300 | 443-584 | 472-844 | 540-963 | 596-1065 | 653-1167 | 720-1286 | 777-1388 | 844-1506 | 901-1326 | ||||
C | 240 | 400 | 428-631 | 456-888 | 520-1013 | 576-1120 | 631-1227 | 695-1352 | 751-1460 | 815-1456 | 871-1281 | |||||
MC | 195 | 375-435 | 401-718 | 427-832 | 487-950 | 540-1050 | 591-1150 | 652-1267 | 703-1368 | 764-1365 | 816-1201 | |||||
M | 155 | 400-563 | 423-780 | 455-836 | 514-948 | 568-1050 | 623-1150 | 687-1266 | 741-1367 | 805-1243 | 860-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 402-711 | 429-760 | 457-809 | 522-923 | 847-937 | 633-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 380-650 | 410-700 | 437-747 | 465-795 | 530-907 | 587-852 | 644-713 | |||||||
EF | 80 | 275-400 | 300-511 | 323-553 | 347-593 | 371-635 | 395-675 | 450-770 | 498-728 | 546-664 |
GPY800中細碎圓錐破碎機需要配置的電機功率為560kw,是一臺大型的二破細碎設備,可以配置給料機進行給料作業,顎式破碎機進行石料的粗碎,破碎后的石料再進入圓振動篩進行篩選分級,出料粒形。
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | DLZGC2050 | 22*2 | 800-1500 |
顎式破碎機 | DLEV200 | 400 | 620-1500 |
圓錐破碎機 | GPY800 | 560 | 275-1506 |
圓振動篩 | 2YK2870 | 22×2 | 70-680 |
圓振動篩 | 3YK2870 | 22×2 | 80-720 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
GPY800中細碎圓錐破碎機能夠將不大于300毫米的礦山石料破碎成70mm以下的建筑石料,需要使用560kw的電機,其設備一小時的破碎能力可以達到275-1506噸,可以破碎花崗巖、玄武巖等中高硬度的礦山石料。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明