進料粒度:≤560mm
出料粒度:13-76mm
生產能力:171-1050t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:DP660單缸圓錐破碎機、660圓錐破
24小時咨詢熱線
400-700-2111
規格 | 型號 | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 排料口(CSS)對應產量(t/h) | 總重量(kg) | 檢修重量(kg) | 電機功率(kw) | |||||||||||||||
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | |||||||
DP440 | DP440 | EC | ≤270 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | 26800 | 8600 | 315 | ||||||||
CX | ≤235 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||||||||||||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||||||||||||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||||||||||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||||||||||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||||||||||||
F | ≤90 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||||||||||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | |||||||||||||||||
DP660S | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-529 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 35700 | 16800 | |||||||||
C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | HSF1262 | 22 | 500-1080 |
顎式破碎機 | YC145 | 200 | 400-1070 |
圓錐破碎機 | DP660 | 315 | 171-1050 |
圓振動篩 | 3YK3680 | 2×55 | 180-1100 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
DP660單缸圓錐破碎機有著多種規格的破碎腔,可進行中細碎加工作業,該設備的進料粒度要小于560mm,出料規格在13-76mm左右,采用的電機功率是315kw,時產量為171-1050噸,重量是26.8噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明