進料粒度:≤370mm
出料粒度:10-70mm
生產能力:328-2128t/h
適用行業:花崗巖、玄武巖等石料破碎
設備別名:HC700單缸液壓圓錐破碎機、hc700圓錐機
24小時咨詢熱線
400-700-2111
型號 | 電機安裝功率(kw) | 腔型 | 給料尺寸(mm) | 緊邊排料口CSS/下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HC700 | 630 | EC | ≤370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2128 | |||||
C | ≤330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1994 | 1027-1613 | |||||||
MC | ≤260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1538 | 1094-1231 | ||||||
M | ≤195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1064 | 1045-1393 | 1115 | ||||||
MF | ≤130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 958-1245 | |||||||
F | ≤120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | |||||||||
EFX | ≤100 | 401-502 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | ||||||||
EF | ≤85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | |||||
EEF | ≤75 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 |
設備名稱 | 型號 | 功率(kw) | 處理能力(t/h) |
---|---|---|---|
振動給料機 | DLZGC2560 | 2×37 | 2000-3000 |
顎式破碎機 | PE1520 | 400 | 917-2462 |
圓錐破碎機 | HC700 | 630 | 328-2128 |
圓振動篩 | 3YK3680 | 2×55 | 180-1100 |
中譽鼎力以自有石料破碎生產基地為優勢、以制造砂石設備為主營業務,為眾多砂石生產企業提供了成套破碎篩分生產線。合理的解決方案、及時的售后服務,獲得了較高的客戶滿意度。
新鄉鼎力礦山設備有限公司堅持實施以提高產品競爭力為的科研開發戰略,以"科研攻關,技術改進"和"產、學、研"兩個三結合為主線,以強大科研團隊為依托,開拓創新,瞄準行業的技術前沿,不斷提高企業的整體科技創新能力
HC700單缸液壓圓錐破碎機是大型石料中細碎設備,有九種破碎腔型,能夠將進料小于370毫米的礦石加工成10-70毫米的砂石料,其電機功率為630千瓦,一小時的處理量可達328-2128噸。
已有632人成功參與
細節問題可微信交流:18336065555
豫ICP備2021022030號-1 豫公網安備:41078102000031號版權所有:河南中譽鼎力智能裝備有限公司地圖法律聲明